ホーム > 新規公開等(IPO)
新規株公開等 - 新規公開等(IPO)、公募・売出株式等 -
現在取扱い銘柄
●新規公開株式等(IPO)
現在、取扱銘柄はございません。
イワイ・ネットのお客様は、ブックビルディング参加(需要申告)から購入手続きまでを、「注文メニュー」の「IPO」から行うことができます。
イワイ・ネットのIPO取扱について イワイ・ネットのIPOお申込み手順
対面取引、コールセンター取引のお客様は、インターネットを通じてのお申込みはできません。ブックビルディングの参加(需要申告)方法、日程等につきましては、お取扱店の担当者までお問い合わせください。
募集等に係る株式等のお客さまへの配分に係る基本方針(PDF形式)
過去取扱い銘柄
新規公開株式等(IPO)
銘柄名 市場(コード) 上場日 募集価格 初値
プライムワークス マザーズ(3627) H20/05/23 230,000円 600,000円
テックファーム ヘラクレス(3625) H20/03/27 80,000円 151,000円
インサイト アンビシャス(2172) H20/02/20 1,000円 770円
日本商業開発 セントレックス(3252) H19/11/08 200,000円 187,000円
地域新聞社 ヘラクレス(2164) H19/10/31 115,000円 140,000円
マネースクウェア・ジャパン ヘラクレス(8728) H19/10/25 165,000円 251,000円
サムティ ヘラクレス(3244) H19/07/31 300,000円 230,000円
テラネッツ アンビシャス(2140) H19/02/28 120,000円 90,000円
永大産業 東証2部(7822) H19/02/28 520円 500円
インネクスト アンビシャス(6660) H19/02/14 35,000円 28,500円
光ハイツ・ヴェラス アンビシャス(2137) H19/02/06 270,000円 282,000円
三栄建築設計 セントレックス(3228) H18/09/12 310,000円 325,000円
オービス JASDAQ(7827) H18/09/05 1,930円 1,990円
スタイライフ ヘラクレス(3037) H18/06/02 300,000円 420,000円
システム ディ ヘラクレス(3804) H18/04/27 1,450円 2,900円
ニッポ電機 JASDAQ(6657) H18/03/20 650円 900円
パシフィックネット マザーズ(3021) H18/02/20 290,000円 395,000円
岩井証券 東証(8707) H18/02/08 2,050円 3,500円
ソディックハイテック ヘラクレス(6160) H17/12/28 260,000円 900,000円
アプレシオ セントレックス(2460) H17/11/29 350,000円 382,000円
データプレイス セントレックス(3781) H17/11/17 170,000円 251,000円
ランドコム セントレックス(8948) H17/09/29 30,000円 51,500円
アイフィスジャパン マザーズ(7833) H17/09/21 690,000円 1,850,000円
マルマン ヘラクレス(7834) H17/07/21 1,300円 1,100円
ソフトクリエイト ヘラクレス(3371) H17/04/20 6,200円 10,540円
一六堂 セントレックス(3366) H17/04/06 310,000円 660,000円
日本テレホン JASDAQ(9425) H17/04/06 110,000円 179,000円
シンワアートオークション ヘラクレス(2437) H17/04/05 650,000円 3,010,000円
エフェクター細胞研究所 セントレックス(4567) H17/03/29 380,000円 240,000円
デジタルスケープ ヘラクレス(2430) H17/02/10 290,000円 1,330,000円
ミホウジャパン ヘラクレス(2880) H16/12/28 175,000円 448,000円
テリロジー JASDAQ(3356) H16/12/21 270,000円 750,000円
リプラス マザーズ(8936) H16/12/17 210,000円 860,000円
ワールド・ロジ ヘラクレス(9378) H16/12/17 195,000円 230,000円
アエリア ヘラクレス(3758) H16/12/15 275,000円 650,000円
店舗流通ネット セントレックス(3351) H16/11/19 640,000円 1,350,000円
募集・売出株式等
銘柄名 市場(コード) 株式交付日 募集価格
石油資源開発 東証 (1662) H19/06/15 9,400円
三菱UFJフィナンシャル・グループ 東・大・名 (8306) H18/06/09 1,509,200円
アーク JASDAQ (7873) H17/10/11 5,422円
オリックス不動産投資法人 東証 (8954) H17/09/15 725,200円
穴吹興産株式会社 大証 (8928) H17/09/08 883円
東海旅客鉄道 東・大・名 (9022) H17/07/29 795,000円
東京グロースリート投資法人投資証券 大証 (8963) H17/02/08 385,140円
ページ上部