 |
|
 |
 |
 |
 |
| 岩井証券のインターネット取引「イワイ・ネット」では、気軽に「日経225mini」先物取引をご利用いただけるよう、平成20年12月15日(月)から、同商品の取引を、口座開設後1ヶ月間「手数料無料」とするキャンペーンを実施しております。 |
 |
 |
| 対象商品 | 日経225mini (イブニングセッション時の取引も手数料は「無料」となります。)※1 |
| 対象取引 | インターネット取引 |
| キャンペーン期間 | 平成20年12月15日(月)〜平成21年2月27日(金) |
| 対象顧客 | 期間中、先物取引口座を開設された方 |
| 取引手数料 | 先物取引口座開設の日から1ヶ月間「手数料無料」(通常:1単位につき105円)※2 |
|
| ※1: | 対象商品は、「日経225mini先物」のみです。「日経225先物」は含みません。 |
| ※2: | お電話による口頭での発注及び任意決済の実施に係る注文は無料になりません。 |
 |
|
 |
先物取引口座開設日 (無料期間開始日) | | 無料期間終了日 |
|
|
|
|
|
|
| 口座開設日の翌月の応答日が営業日でない場合、翌日以降の最初の営業日を最終日とします。
|
 |
|
| 日経225mini先物とは、日経平均株価を対象にした株価指数先物取引で、 |
 |
| @ | 将来の特定の日に |
 |
| A | 日経平均株価(日経225)の100倍を |
 |
| B | 現時点で取り決めた値段(約定値段)で | |
 |
 |
| 売買することを約束する取引です。日経225mini先物は、取引単位が日経平均株価の100倍(日経225先物は1,000倍)なので、取引に参加しやすくなっています。 |
| ■ | 少ない資金で高いレバレッジ効果が得られます |
 |
| ■ | 銘柄の選択が不要です |
 |
| ■ | 「売り」からも始められます |
 |
| ■ | 「金利」や「貸株料」がかかりません |
 |
| ■ | リスクヘッジ手段として利用できます | |
 |
 |
 |
| 限月取引 | 3月、6月、9月、12月のうち直近2限月 |
| 取扱注文 | 買建、売建 |
| 取引単位 | 日経平均株価の100倍 |
| 呼値 | 5円 |
| 委託手数料 | 1単位につき105円(税込) キャンペーン期間中は「無料」 |
必要証拠金 (完全前受制) | 建玉1単位の必要証拠金は「日経225先物」の10分の1です プライス・スキャンレンジ(※3)×1.2×0.1 1,000円未満を切り上げ(※4) 証拠金はすべて現金で差入れていただきます |
| 1回の注文の上限 | 100単位 |
| 総建玉の上限 | 100単位
(売建玉、買建玉は合計されます) |
| 取扱経路 | PC モバイル(iモード、Yahoo!ケータイ、EZweb) |
|
| ※3: | プライス・スキャンレンジは、毎週第一営業日に見直しが行われ、変更があったときは翌週の第一営業日から適用されます。 |
| ※4: | 例えば、日経225のプライス・スキャンレンジが510,000円に決まった場合の必要証拠金は以下の通りです。 建玉1単位につき62,000円が必要です。510,000円×1.2×0.1=62,000円(1,000円未満を切り上げ) |
|
 |
 |
| 口座をお持ちでないお客様 | 口座開設/資料請求画面よりお申込みください。 |
口座をお持ちで、 「先物・オプション取引口座」が未開設 のお客様(※5) | 「先物・オプション取引口座」を開設していただければ、「日経225mini」のお取引が可能です。 ログイン後、「OP取引」または「先物取引」のタブをクリックし、「先物・OP取引 口座設定申込」画面で必要事項を入力してお申込みください。 |
すでにイワイ・ネットの「先物・オプション 取引口座」を開設されているお客様 | ログイン後「先物取引」のタブをクリックしてください。 |
|
| ※5: | 12月1日以降「先物・オプション取引口座」を解約され、キャンペーン期間中に再度同口座を開設されたお客様は、本キャンペーンの対象外とさせていただきます。 |
 |
| 「日経225先物取引」・「日経225mini先物取引」は、日経平均株価(日経225)を対象とした株価指数先物取引であり、元本(証拠金)および利益は保証されておりません。レバレッジ効果により数倍のお取引を行うことができますが、相場が予想と逆方向に変動した場合、お客さまが差入れた証拠金以上の損失を被る可能性がございます。
| |
 |
|
 |
 |